アメリカ(ニューヨーク・ロサンゼルス・サンフランシスコなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breezeline | 217.3 Mbps | 51.5 Mbps | 25 ms |
| 2 | AT&T | 147.3 Mbps | 50.9 Mbps | 62 ms |
| 3 | T-Mobile | 90.7 Mbps | 3.7 Mbps | 52 ms |
| 4 | Verizon | 83.9 Mbps | 17.0 Mbps | 57 ms |
| 5 | Rakuten Mobile | 9.5 Mbps | 1.2 Mbps | 296 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T | 現地SIM | 277.1 Mbps | 16.6 Mbps | 62 ms |
| 2 | US Mobile | eSIM | 220.9 Mbps | 68.2 Mbps | 39 ms |
| 3 | eSIM.me | eSIM | 217.3 Mbps | 51.5 Mbps | 25 ms |
| 4 | Holafly | eSIM | 177.0 Mbps | 3.5 Mbps | 43 ms |
| 5 | A1 Bulgaria | ローミング | 158.3 Mbps | 4.7 Mbps | 49 ms |
| 6 | Verizon | 現地SIM | 150.8 Mbps | 16.6 Mbps | 62 ms |
| 7 | Mint Mobile | eSIM | 83.4 Mbps | 45.9 Mbps | 40 ms |
| 8 | T-Mobile Tourist SIM | プリペイドSIM | 59.5 Mbps | 69.1 Mbps | 22 ms |
| 9 | Visible | eSIM | 42.5 Mbps | 5.4 Mbps | 55 ms |
| 10 | Xfinity Mobile | 現地SIM | 21.1 Mbps | 1.7 Mbps | 60 ms |
| 11 | Straight Talk | 現地SIM | 18.7 Mbps | 34.7 Mbps | 67 ms |
| 12 | 楽天モバイル | eSIM | 9.5 Mbps | 1.2 Mbps | 296 ms |
| 13 | Metro by T-Mobile | 現地SIM | 7.9 Mbps | 4.8 Mbps | 53 ms |
| 14 | Cricket | 現地SIM | 6.7 Mbps | 0.5 Mbps | 97 ms |
アメリカ(ニューヨーク・ロサンゼルス・サンフランシスコなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。