カナダ(トロント・バンクーバー・モントリオールなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SaskTel | 92.5 Mbps | 13.4 Mbps | 60 ms |
| 2 | Bell | 81.5 Mbps | 23.4 Mbps | 49 ms |
| 3 | Rogers | 77.6 Mbps | 16.0 Mbps | 62 ms |
| 4 | Telus | 16.9 Mbps | 14.7 Mbps | 59 ms |
| 5 | Videotron | 11.0 Mbps | 4.4 Mbps | 64 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgin Plus | 現地SIM | 139.9 Mbps | 66.6 Mbps | 61 ms |
| 2 | SaskTel | 現地SIM | 92.5 Mbps | 13.4 Mbps | 60 ms |
| 3 | Fido | 現地SIM | 85.9 Mbps | 25.2 Mbps | 57 ms |
| 4 | Chatr | 現地SIM | 68.2 Mbps | 8.1 Mbps | 43 ms |
| 5 | Bell | 現地SIM | 64.9 Mbps | 11.0 Mbps | 46 ms |
| 6 | Rogers | 現地SIM | 57.1 Mbps | 5.2 Mbps | 74 ms |
| 7 | PhoneBox | プリペイドSIM | 23.2 Mbps | 13.3 Mbps | 46 ms |
| 8 | ByteSIM | eSIM | 16.9 Mbps | 20.8 Mbps | 50 ms |
| 9 | Koodo Prepaid | プリペイドSIM | 16.9 Mbps | 22.7 Mbps | 87 ms |
| 10 | Public Mobile | 現地SIM | 15.3 Mbps | 8.9 Mbps | 72 ms |
| 11 | Telus | 現地SIM | 12.0 Mbps | 6.1 Mbps | 80 ms |
| 12 | Freedom Mobile | 現地SIM | 11.0 Mbps | 4.4 Mbps | 64 ms |
カナダ(トロント・バンクーバー・モントリオールなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。