オーストラリア(シドニー・メルボルン・ブリスベンなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone | 72.3 Mbps | 20.6 Mbps | 53 ms |
| 2 | Optus | 53.1 Mbps | 6.7 Mbps | 68 ms |
| 3 | Telstra | 31.7 Mbps | 6.5 Mbps | 58 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Mobile | eSIM | 99.0 Mbps | 9.6 Mbps | 0 ms |
| 2 | Vodafone AU | 現地SIM | 83.7 Mbps | 27.3 Mbps | 63 ms |
| 3 | Amaysim | 現地SIM | 63.0 Mbps | 11.6 Mbps | 47 ms |
| 4 | Optus Prepaid | プリペイドSIM | 54.3 Mbps | 4.0 Mbps | 53 ms |
| 5 | Optus | 現地SIM | 49.2 Mbps | 4.0 Mbps | 86 ms |
| 6 | Kogan Mobile | 現地SIM | 32.0 Mbps | 8.8 Mbps | 43 ms |
| 7 | Telstra | 現地SIM | 20.0 Mbps | 9.1 Mbps | 58 ms |
| 8 | ALDI Mobile | 現地SIM | 16.9 Mbps | 1.6 Mbps | 78 ms |
| 9 | Belong | 現地SIM | 14.0 Mbps | 3.5 Mbps | 60 ms |
| 10 | Tangerine | eSIM | 4.2 Mbps | 0.1 Mbps | 132 ms |
| 11 | Boost Mobile AU | 現地SIM | 4.2 Mbps | 4.5 Mbps | 78 ms |
オーストラリア(シドニー・メルボルン・ブリスベンなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。