イギリス(ロンドン・マンチェスター・エディンバラなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British Telecommunications | 48.0 Mbps | 6.6 Mbps | 43 ms |
| 2 | Vodafone | 37.7 Mbps | 6.1 Mbps | 95 ms |
| 3 | Arelion Sweden AB | 31.7 Mbps | 3.4 Mbps | 105 ms |
| 4 | O2 | 25.5 Mbps | 4.1 Mbps | 63 ms |
| 5 | EE | 16.0 Mbps | 0.8 Mbps | 52 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone UK | 現地SIM | 67.9 Mbps | 4.1 Mbps | 63 ms |
| 2 | iD Mobile | 現地SIM | 37.6 Mbps | 0.8 Mbps | 69 ms |
| 3 | Lebara UK | 現地SIM | 35.2 Mbps | 10.3 Mbps | 105 ms |
| 4 | Lebara | eSIM | 31.7 Mbps | 3.4 Mbps | 105 ms |
| 5 | EE | 現地SIM | 31.4 Mbps | 3.5 Mbps | 49 ms |
| 6 | O2 UK | 現地SIM | 25.5 Mbps | 4.1 Mbps | 63 ms |
| 7 | VOXI | 現地SIM | 11.7 Mbps | 1.2 Mbps | 70 ms |
| 8 | Three UK | 現地SIM | 6.8 Mbps | 0.7 Mbps | 5 ms |
| 9 | smarty | eSIM | 3.6 Mbps | 0.9 Mbps | 83 ms |
イギリス(ロンドン・マンチェスター・エディンバラなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。