アメリカ(ニューヨーク・ロサンゼルス・サンフランシスコなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breezeline | 217.3 Mbps | 51.5 Mbps | 25 ms |
| 2 | AT&T | 162.4 Mbps | 58.1 Mbps | 49 ms |
| 3 | T-Mobile | 136.4 Mbps | 8.1 Mbps | 64 ms |
| 4 | Verizon | 79.2 Mbps | 15.6 Mbps | 58 ms |
| 5 | Rakuten Mobile | 10.2 Mbps | 0.9 Mbps | 281 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holafly | eSIM | 278.6 Mbps | 66.1 Mbps | 30 ms |
| 2 | US Mobile | eSIM | 220.9 Mbps | 68.2 Mbps | 39 ms |
| 3 | eSIM.me | eSIM | 217.3 Mbps | 51.5 Mbps | 25 ms |
| 4 | T-Mobile | 現地SIM | 197.4 Mbps | 14.0 Mbps | 80 ms |
| 5 | A1 Bulgaria | ローミング | 158.3 Mbps | 4.7 Mbps | 49 ms |
| 6 | AT&T | 現地SIM | 156.2 Mbps | 23.9 Mbps | 33 ms |
| 7 | Verizon | 現地SIM | 150.8 Mbps | 16.6 Mbps | 62 ms |
| 8 | Mint Mobile | eSIM | 83.4 Mbps | 45.9 Mbps | 40 ms |
| 9 | T-Mobile Tourist SIM | プリペイドSIM | 59.5 Mbps | 69.1 Mbps | 22 ms |
| 10 | Visible | eSIM | 42.5 Mbps | 5.4 Mbps | 55 ms |
| 11 | Xfinity Mobile | 現地SIM | 24.8 Mbps | 1.6 Mbps | 62 ms |
| 12 | Straight Talk | 現地SIM | 18.7 Mbps | 34.7 Mbps | 67 ms |
| 13 | Rakuten Mobile | ローミング | 11.5 Mbps | 0.4 Mbps | 250 ms |
| 14 | 楽天モバイル | eSIM | 9.5 Mbps | 1.2 Mbps | 296 ms |
| 15 | Metro by T-Mobile | 現地SIM | 7.9 Mbps | 4.8 Mbps | 53 ms |
アメリカ(ニューヨーク・ロサンゼルス・サンフランシスコなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。