オーストラリア(シドニー・メルボルン・ブリスベンなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optus | 58.2 Mbps | 6.2 Mbps | 73 ms |
| 2 | Telstra | 33.7 Mbps | 6.9 Mbps | 58 ms |
| 3 | Vodafone | 17.1 Mbps | 14.8 Mbps | 64 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Mobile | eSIM | 99.0 Mbps | 9.6 Mbps | 0 ms |
| 2 | Amaysim | 現地SIM | 98.2 Mbps | 16.9 Mbps | 44 ms |
| 3 | Optus Prepaid | プリペイドSIM | 54.3 Mbps | 4.0 Mbps | 53 ms |
| 4 | Optus | 現地SIM | 49.2 Mbps | 4.0 Mbps | 86 ms |
| 5 | Kogan Mobile | 現地SIM | 32.0 Mbps | 8.8 Mbps | 43 ms |
| 6 | Telstra | 現地SIM | 20.0 Mbps | 9.1 Mbps | 58 ms |
| 7 | ALDI Mobile | 現地SIM | 16.9 Mbps | 1.6 Mbps | 78 ms |
| 8 | Vodafone AU | 現地SIM | 9.6 Mbps | 17.8 Mbps | 75 ms |
| 9 | Tangerine | eSIM | 4.2 Mbps | 0.1 Mbps | 132 ms |
| 10 | Boost Mobile AU | 現地SIM | 4.2 Mbps | 4.5 Mbps | 78 ms |
オーストラリア(シドニー・メルボルン・ブリスベンなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。