スペイン(マドリード・バルセロナ・セビーリャなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange | 315.6 Mbps | 47.5 Mbps | 26 ms |
| 2 | MásMóvil | 115.3 Mbps | 12.7 Mbps | 58 ms |
| 3 | Digi Spain Telecom | 72.6 Mbps | 18.0 Mbps | 60 ms |
| 4 | Vodafone | 26.9 Mbps | 13.7 Mbps | 51 ms |
| 5 | Movistar | 19.1 Mbps | 1.5 Mbps | 7 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simyo | 現地SIM | 482.7 Mbps | 91.5 Mbps | 48 ms |
| 2 | MásMóvil | 現地SIM | 194.4 Mbps | 26.3 Mbps | 50 ms |
| 3 | Orange ES | 現地SIM | 148.4 Mbps | 3.5 Mbps | 4 ms |
| 4 | Lycamobile ES | 現地SIM | 124.8 Mbps | 11.3 Mbps | 59 ms |
| 5 | Digi ES | 現地SIM | 72.6 Mbps | 18.0 Mbps | 60 ms |
| 6 | Lowi | 現地SIM | 26.9 Mbps | 13.7 Mbps | 51 ms |
| 7 | Yoigo | 現地SIM | 26.7 Mbps | 0.6 Mbps | 66 ms |
| 8 | Movistar ES | 現地SIM | 19.1 Mbps | 1.5 Mbps | 7 ms |
スペイン(マドリード・バルセロナ・セビーリャなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。