エジプト(カイロ・アレキサンドリア・ルクソールなど)で実際に測定されたeSIM・物理SIM・ローミングの通信速度データです。旅行・出張前の回線選びにお役立てください。
| # | キャリア | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone | 27.6 Mbps | 10.2 Mbps | 120 ms |
| 2 | Orange Egypt | 14.8 Mbps | 5.0 Mbps | 140 ms |
| 3 | Etisalat | 8.5 Mbps | 3.7 Mbps | 135 ms |
| # | サービス | 種別 | 下り平均 | 上り平均 | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone EG | 現地SIM | 27.6 Mbps | 10.2 Mbps | 120 ms |
| 2 | Orange EG | 現地SIM | 15.8 Mbps | 3.7 Mbps | 158 ms |
| 3 | WE | 現地SIM | 15.7 Mbps | 5.9 Mbps | 114 ms |
| 4 | Etisalat EG | 現地SIM | 8.5 Mbps | 3.7 Mbps | 135 ms |
| 5 | WE Prepaid | プリペイドSIM | 3.6 Mbps | 12.0 Mbps | 99 ms |
エジプト(カイロ・アレキサンドリア・ルクソールなど)での通信速度データを掲載しています。上記のキャリア別・サービス別ランキングを参考に、渡航前の回線選びにお役立てください。
データはユーザーの実測値に基づいており、新しい測定結果が投稿されるたびに自動更新されます。